Öncelik Sırası | Öncelik Nedeni | Adı Soyadı | Hizmet Puanı | Görev Yeri | Açıklama |
1 | Aile Hekimi
Uzmanı | Merve BAŞARAN | 11 149,17 | Merkez Selimiye Aile Sağlığı Merkezi 22.01.047 Nolu AHB |
|
2 | Aile Hekimi | Gazanfer AY | 35 832,00 | Merkez Yancıkçışahin Aile Sağlığı Merkezi 22.01.050
Nolu AHB |
|
3 | Aile Hekimi | Cumhur ÇETİN | 33 243.09 | Uzunköprü Kırcasalih Aile Sağlığı Merkezi 22.09.015 Nolu AHB |
|
4 | Aile Hekimi | Erkan TUNÇ | 32 372.83 | Meriç Aile Sağlığı Merkezi 22.07.003 Nolu AHB |
|
5 | Aile Hekimi | Evşen ÇETİN | 26 503,00 | Lalapaşa Aile Sağlığı Merkezi 22.06.001 Nolu AHB |
|
6 | Aile Hekimi | Metin BALLI | 22 430,30 | Uzunköprü 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 22.09.009 Nolu AHB |
|
7 | Aile Hekimi | Oğuzhan AKGÜL | 20 987,00 | Merkez Saraçhane Aile Sağlığı
Merkezi 22.01.036 Nolu AHB |
|
8 | Aile Hekimi | Cemil TURAN | 16 577,98 | Uzunköprü 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 22.09.008 Nolu AHB |
|
9 | Aile Hekimi | İsmail Murat ÖZGÜL | 16 429.50 | Meriç Aile Sağlığı Merkezi 22.07.002 Nolu AHB |
|
10 | Aile Hekimi | Gülşah CEYLAN | 10 253.07 | Süloğlu Aile Sağlığı Merkezi 22.08.003 Nolu AHB |
|
11 | Hekim | A.Muhsin KİŞİOĞLU | 30 986,35 | Edirne İl Sağlık Müdürlüğü |
|
12 | Hekim | Esra TEKİNARSLAN | 13 503,37 | Merkez Toplum
Sağlığı Merkezi |
|
13 | Hekim | Firuze KARAAĞAÇLI ÖZDÖVER | 10 272,55 | Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı (Bulaşıcı Olmayan Hast.ve Kanser
Birimi) |
|
14 | Hekim | Şuayp ALKİŞ | 6 416,67 | Uzunköprü Toplum
Sağlığı Merkezi |
|
15 | Hekim | Deniz Çağın İŞLER | 2 254,75 | Meriç Entegre İlçe Hastanesi |
|
16 | Hekim | Saadettin YILDIZ | 1 519,00 | Merkez Toplum
Sağlığı Merkezi |
|
17 | Hekim | Bekir TUNÇER | 1 519,00 | Merkez Toplum
Sağlığı Merkezi |
|